| Angriffswaffen |
Zustand |
Preis |
| HaraKeshs |
10 |
900 Naquadah |
| Shikra-Klingen |
30 |
3,000 Naquadah |
| Zatnktels |
90 |
9,250 Naquadah |
| Nishta-Granaten |
270 |
36,000 Naquadah |
| Stabwaffen |
810 |
108,000 Naquadah |
| station�res Stabwaffengesch�tze |
2,430 |
324,000 Naquadah |
| Verteidigungswaffen |
Zustand |
Preis |
| Intars |
10 |
900 Naquadah |
| Handmodule |
30 |
3,000 Naquadah |
| Folterst�be |
90 |
9,250 Naquadah |
| Schockgranaten |
270 |
36,000 Naquadah |
| Tacluchnatagamuntorone |
810 |
108,000 Naquadah |
| Plasmawerfer |
2,430 |
324,000 Naquadah |
|
| Angriffswaffen |
Zustand |
Preis |
| Handger�te |
10 |
900 Naquadah |
| Energieblaster |
30 |
3,000 Naquadah |
| Partikelstrahler |
90 |
9,250 Naquadah |
| Handlaser |
270 |
36,000 Naquadah |
| Plasmastrahler |
810 |
108,000 Naquadah |
| mobile Energiekanonen |
2,430 |
324,000 Naquadah |
| Verteidigungswaffen |
Zustand |
Preis |
| Handfeuerwaffen |
10 |
810 Naquadah |
| Multifunktionsanz�ge |
30 |
2,700 Naquadah |
| Bet�ubungsphaser |
90 |
8,325 Naquadah |
| Kristallwaffen |
270 |
32,400 Naquadah |
| Transportstrahlwaffen |
810 |
97,200 Naquadah |
| Exoskelette |
2,430 |
291,600 Naquadah |
|
| Angriffswaffen |
Zustand |
Preis |
| Roboterarme |
10 |
900 Naquadah |
| Asuranpistolen |
30 |
3,000 Naquadah |
| S�uregranaten |
90 |
9,250 Naquadah |
| Nanitenschwarm |
270 |
36,000 Naquadah |
| Hochfrequenzschallgeneratoren |
810 |
108,000 Naquadah |
| Nullpunktstrahler |
2,430 |
324,000 Naquadah |
| Verteidigungswaffen |
Zustand |
Preis |
| Aufkl�rungsprogramme |
10 |
900 Naquadah |
| Explosive Nanitensporen |
30 |
3,000 Naquadah |
| K�rperassimilationprogramme |
90 |
9,250 Naquadah |
| strukturelle Intigrit�tsschw�cher |
270 |
36,000 Naquadah |
| Spinnenschrapnelminen |
810 |
108,000 Naquadah |
| EMP Reflektorschilde |
2,430 |
324,000 Naquadah |
|
| Angriffswaffen |
Zustand |
Preis |
| M9 Barettas |
10 |
810 Naquadah |
| P90 |
30 |
2,700 Naquadah |
| C4-Sprengk�rper |
90 |
8,325 Naquadah |
| M4A16 Sturmgewehre |
270 |
32,400 Naquadah |
| BarretX89 Scharfsch�tzengewehre |
810 |
97,200 Naquadah |
| M72 LAW Raketenwerfer |
2,430 |
291,600 Naquadah |
| Verteidigungswaffen |
Zustand |
Preis |
| Taktische Schutzwesten |
10 |
900 Naquadah |
| Taser |
30 |
3,000 Naquadah |
| Bet�ubungsgranaten |
90 |
9,250 Naquadah |
| M16 Sturmgewehre |
270 |
36,000 Naquadah |
| UAV Aufkl�rungsdrohnen |
810 |
108,000 Naquadah |
| H2 Maschinengewehrgesch�tze |
2,430 |
324,000 Naquadah |
|
| Angriffsoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Alkesh Bomberunterst�zung (+ 25%) | 100,000,000 |
| Ha'tak Mutterschiffunterst�zung (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Naquadriahbomben (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Verteidigungssoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Tempel (+ 25%) | 100,000,000 |
| Pyramide mit Tarnfeldgenerator (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Unterworfene Welt (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Spionagesoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Ringstation (+ 25%) | 100,000,000 |
| Mobile Ringstation (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Tragbare Unsichtbarkeitsgeneratoren (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Söldner |
Preis* |
| nicht vorhanden (= 10%) | 2,500,000 |
| S�ldnerunterwerfung I (= 20%) | 5,000,000 |
| S�ldnerunterwerfung II (= 40%) | 10,000,000 |
| S�ldnerunterwerfung III (= 60%) | 15,000,000 |
| S�ldnerunterwerfung IV (= 80%) | 20,000,000 |
| S�ldnerunterwerfung V (= 100%) | 25,000,000 |
| |
| Rassentechnologie |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Wirtsk�rperproduktion I (+ 2.5%) | 25,000,000,000 |
| Wirtsk�rperproduktion II (+ 5%) | 500,000,000,000 |
|
| Angriffsoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Drohnenunterst�tzung (+ 25%) | 100,000,000 |
| Mutterschiffprototyp �Jack Oneil� (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Antikerdrohnen (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Verteidigungssoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| ZPM gesch�tzte Stadt (+ 25%) | 100,000,000 |
| gesch�tzer Planet (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Tor mit achtem Chevron (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Spionagesoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| �berwachungsperimeter (+ 25%) | 100,000,000 |
| Visuelle Aufkl�rungsdrohne (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Gedanken-Computer-Vernetzung (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Söldner |
Preis* |
| nicht vorhanden (= 10%) | 2,500,000 |
| S�ldnerkooperation I (= 20%) | 5,000,000 |
| S�ldnerkooperation II (= 40%) | 10,000,000 |
| S�ldnerkooperation III (= 60%) | 15,000,000 |
| S�ldnerkooperation IV (= 80%) | 20,000,000 |
| S�ldnerkooperation V (= 100%) | 25,000,000 |
| |
| Rassentechnologie |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Holografische St�dteverdoppelung (+ 5%) | 25,000,000,000 |
| Holografische Planetenverdoppelung (+ 10%) | 500,000,000,000 |
|
| Angriffsoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Naniten-Infektionsstrahl (+ 25%) | 100,000,000 |
| Dorandan Gesch�tzt�rme (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Sternentorsatelliten (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Verteidigungssoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Infiziertes Schlachtschiff (+ 25%) | 100,000,000 |
| Zeiterweiterungsfeldgenerator (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Vollst�ndig assimilierter Planet (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Spionagesoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Allgemeines Mimikry-Programm (+ 25%) | 100,000,000 |
| Menschliche Form-Mimikry-Programm (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Umweltanpassung-Mimikry-Programm (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Söldner |
Preis* |
| nicht vorhanden (= 10%) | 2,500,000 |
| Gehirnimplantat Version 0.75beta (= 20%) | 5,000,000 |
| Gehirnimplantat Version 1.0 (= 40%) | 10,000,000 |
| Gehirnimplantat Version 3.11 (= 60%) | 15,000,000 |
| Gehirnimplantat Version 5a (= 80%) | 20,000,000 |
| Gehirnimplantat Version 7.0(finale Version) (= 100%) | 25,000,000 |
| |
| Rassentechnologie |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Einheitenregeneration (+ 2.5%) | 25,000,000,000 |
| Effizientere Einheitenregeneration (+ 5%) | 500,000,000,000 |
|
| Angriffsoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| verbesserte Nahkampfausbildung (+ 25%) | 100,000,000 |
| Predator-Drohnenunterst�tzung (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Einsatz taktischer Nuklearwaffen (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Verteidigungssoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Lager (+ 25%) | 100,000,000 |
| Au�enposten mit Verteidigungsperimeter (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| Unterirdischer Milit�rst�tzpunkt (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Spionagesoptimierung |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Doppelagenten (+ 25%) | 100,000,000 |
| selbstkalibrierende Tarnfarbenanz�ge (+ 50%) | 12,500,000,000 |
| nachgebaute Personen-Tarntechnologie (+ 100%) | 250,000,000,000 |
| |
| Söldner |
Preis* |
| nicht vorhanden (= 10%) | 2,500,000 |
| Elite-Kommando-Programm Level I (= 20%) | 5,000,000 |
| Elite-Kommando-Programm Level II (= 40%) | 10,000,000 |
| Elite-Kommando-Programm Level III (= 60%) | 15,000,000 |
| Elite-Kommando-Programm Level IV (= 80%) | 20,000,000 |
| Elite-Kommando-Programm Level V (= 100%) | 25,000,000 |
| |
| Rassentechnologie |
Preis |
| nicht vorhanden (+ 0%) | 0 |
| Schnelle Evakuierung (+ 2.5%) | 25,000,000,000 |
| strategischer R�ckzug (+ 5%) | 500,000,000,000 |
|